以下為2月24日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù)?? 出庫(kù)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 65000 175 1400 63775 -1225 48525 15250 23.91%
漢堡 37275 0 350 36925 -350 27950 8975 24.31%
鹿特丹 12625 0 850 11775 -850 7625 4150 35.24%
新加坡 6025 0 0 6025 0 5475 550 9.18%
釜山 4850 0 0 4850 0 4850 0 0.00%
高雄 2300 0 0 2300 0 2300 0 0.00%
新奧爾良1200 0 25 1175 -25 0 1175 100.00%
巴爾的摩700 0 175 525 -175 150 375 71.43%
的里雅斯特0 175 0 175 +175 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!