以下為1月16日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 83850 0 250 83600 -250 60975 22625 27.06%
鹿特丹 42425 0 225 42200 -225 24575 17625 41.77%
漢堡 33475 0 0 33475 0 33475 0 0.00%
新奧爾良2525 0 0 2525 0 0 2525 100.00%
高雄 2175 0 0 2175 0 1725 450 20.69%
釜山 1400 0 0 1400 0 1050 350 25.00%
巴爾的摩875 0 25 850 -25 150 700 82.35%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
------------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!