以下為10月10日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單
鎳 52362 0 336 52026 -336 45612 6414
鹿特丹 20466 0 210 20256 -210 16572 3684
新加坡 12378 0 0 12378 0 11084 1844
柔佛 8532 0 24 8508 -24 8184 324
高雄 5322 0 102 5220 -102 4848 372
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
釜山 1476 0 0 1476 0 1476 0
迪拜 13820 0 0 13820 0 1248 72
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
光陽 66 0 0 66 0 66 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 0 60
來亨 48 0 0 48 0 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0? 0? 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!