----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價(jià)? 長江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
9月08日?? 61490???? 61960-62000? 61700-62050? 61910-62110
9月07日?? 61300???? 61980-62020? 61730-61950? 61920-62120
9月06日?? 61390???? 61770-61810? 61660-61880? 61590-61790
9月05日?? 60520???? 60970-61010? 60680-61000? 60710-60910
9月02日?? 60200???? 60550-60590? 60290-60660? 60420-60620
9月01日?? 61350???? 61860-61900? 61620-61800? 61650-61850
8月31日?? 62470???? 62900-62940? 62700-62840? 62770-62970
8月30日?? 62810???? 63330-63370? 63030-63230? 63250-63450
8月29日?? 63650???? 63920-63960? 64650-63820? 63930-64130
8月26日?? 63730???? 64490-64530? 64180-64400? 64660-64860
8月25日?? 62970???? 63460-63500? 63270-63430? 63570-63770
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!